土地国頭郡本部町字瀬底前久保原

変更
変更
売却基準価格: 2,280,000円
入札期間: 2025年7月30日 〜 2025年8月6日
那覇地方裁判所本庁
150.00㎡
国頭郡本部町字瀬底前久保原の周辺環境
交通情報
- 最寄バス停「瀬底」 南西方 約200m(徒歩約3分,道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 変更 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,280,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,824,000円 | 買受申出保証額 | 456,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月08日 | 閲覧開始日 | 2025年07月08日 |
| 入札期間 | 2025年7月30日 〜 2025年8月6日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月13日 | 売却決定期日 | 2025年09月03日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 150m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 123m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.97m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(原野)
| 所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||