戸建て中頭郡北谷町字吉原謝苅原

期間入札
売却基準価格: 19,869万円
入札期間: 2025年07月30日 〜 2025年08月06日
那覇地方裁判所本庁
2020年10月(築4年)
210.4㎡
中頭郡北谷町字吉原謝苅原の周辺環境
交通情報
- 最寄りバス停「北玉小学校入口」 北西方 約290m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 198,690,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 158,952,000円 | 買受申出保証額 | 39,738,000円 |
公示開始日 | 2025年07月08日 | 閲覧開始日 | 2025年07月08日 |
入札期間 | 2025年07月30日 〜 2025年08月06日 | ||
開札期日 | 2025年08月13日 | 売却決定期日 | 2025年09月03日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地一部原野)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原102番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部原野 |
面積(登記) | 165.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地一部原野)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原104番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部原野 |
面積(登記) | 1028.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原107番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 158.01m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
4. 土地(原野)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原107番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 原野 |
面積(登記) | 54.31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原104番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 9.44m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原107番12 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 147m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原謝苅原107番13 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
8. 戸建て(作業所)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原104番地2、102番地 就労施設 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 104番2の1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 210.40m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築4年(令和2年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
9. 戸建て(寄宿舎)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原104番地2、107番地3 A棟 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 104番2の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 118.72m22階 120.88m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築4年(令和2年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
10. 戸建て(寄宿舎)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原104番地2 B棟 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 104番2の3 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 118.72m22階 120.88m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築4年(令和2年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
11. 戸建て(寄宿舎)
所在地 | 中頭郡北谷町字吉原104番地2、107番地3 C棟 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 104番2の4 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 118.72m22階 120.88m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築4年(令和2年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |