戸建て沖縄市中央三丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,610,000円
入札期間: 2024年7月30日 〜 2024年8月6日
那覇地方裁判所沖縄支部
1966年2月(築59年)
99.16㎡
沖縄市中央三丁目の周辺環境
交通情報
- 最寄バス停「胡屋」 北東方 約500m(徒歩約6分,道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 910万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,610,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,888,000円 | 買受申出保証額 | 1,722,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月10日 | 閲覧開始日 | 2024年07月10日 |
| 入札期間 | 2024年7月30日 〜 2024年8月6日 | ||
| 開札期日 | 2024年08月13日 | 売却決定期日 | 2024年09月03日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 戸建て(共同住宅・駐車場)
| 所在地 | 沖縄市中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 49.58m22階 49.58m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年2月(昭和41年2月) |
| 敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | あり |
2. 戸建て(アパート)
| 所在地 | 沖縄市中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 49.58m22階 49.58m2 | 床面積(現況) | 1階 概測86.58m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年2月(昭和41年2月) |
| 敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | あり |
3. 戸建て(アパート)
| 所在地 | 沖縄市中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 49.58m22階 49.58m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年2月(昭和41年2月) |
| 敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | あり |