戸建て豊見城市字金良金良原

売却
売却
売却基準価格: 16,650,000円
入札期間: 2024年6月26日 〜 2024年7月3日
那覇地方裁判所本庁
1977年2月(築48年)
247.71㎡
豊見城市字金良金良原の周辺環境
交通情報
- 最寄バス停「金良」停留所 南西方 約120m(徒歩約2分,道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,316万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,650,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,320,000円 | 買受申出保証額 | 3,330,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月04日 | 閲覧開始日 | 2024年06月04日 |
| 入札期間 | 2024年6月26日 〜 2024年7月3日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月10日 | 売却決定期日 | 2024年07月31日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊見城市字金良金良原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 373.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 豊見城市字金良金良原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 131.39m22階 98.96m2 | 床面積(現況) | 1階 131.39m22階 約116.32m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和52年2月(昭和52年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(事務所・物置)
| 所在地 | 豊見城市字金良金良原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 22.78m22階 34.41m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年1月(平成7年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |