戸建て八重山郡竹富町字上原船浦

売却
売却
売却基準価格: 2,626万円
入札期間: 2024年07月22日 〜 2024年07月29日
那覇地方裁判所石垣支部
1990年01月(築35年)
396.68㎡
八重山郡竹富町字上原船浦の周辺環境
交通情報
- 「上原」バス停 北方 約340m(徒歩約5分,道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 72,599,999円 | ||
入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 26,260,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 21,008,000円 | 買受申出保証額 | 5,252,000円 |
公示開始日 | 2024年06月17日 | 閲覧開始日 | 2024年06月17日 |
入札期間 | 2024年07月22日 〜 2024年07月29日 | ||
開札期日 | 2024年08月05日 | 売却決定期日 | 2024年08月22日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 八重山郡竹富町字上原船浦 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1781m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 八重山郡竹富町字上原船浦 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 135m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 八重山郡竹富町字上原船浦 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 八重山郡竹富町字上原船浦 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1.49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 戸建て(旅館・居宅)
所在地 | 八重山郡竹富町字上原船浦 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根瓦重ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階229.12m22階167.56m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築35年(平成2年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
6. 戸建て(旅館)
所在地 | 八重山郡竹富町字上原船浦 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造ルーフィングぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階86.94m22階86.94m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築7年(平成29年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |