戸建て大東市寺川五丁目

不売
不売
売却基準価格: 79万円
入札期間: 2025年06月18日 〜 2025年06月25日
大阪地方裁判所本庁
1983年02月(築42年)
66.24㎡
大東市寺川五丁目の周辺環境
交通情報
- JR片町線 野崎駅 南東方 道路距離 約2.0km最寄バス停 近鉄バス 寺川東バス停留所 北東方 道路距離 約400m
- JR片町線 四条畷駅 南東方 2.40km近鉄奈良線 石切駅 北方 2.89km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 790,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 632,000円 | 買受申出保証額 | 160,000円 |
公示開始日 | 2025年06月03日 | 閲覧開始日 | 2025年06月03日 |
入札期間 | 2025年06月18日 〜 2025年06月25日 | ||
開札期日 | 2025年07月02日 | 売却決定期日 | 2025年07月16日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地一部山林)
所在地 | 大東市寺川五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部山林 |
面積(登記) | 113.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 / 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 3分の1 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 大東市寺川五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 63.64m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 / 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 3分の1 |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 大東市寺川五丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 33.95m22階 32.29m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 3DK | 築年数 | 築42年(昭和58年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|