マンション大東市野崎三丁目

期間入札
売却基準価格: 253万円
入札期間: 2025年08月13日 〜 2025年08月20日
大阪地方裁判所本庁
1969年12月(築55年)
42.06㎡
大東市野崎三丁目の周辺環境
交通情報
- JR片町線 野崎駅 南東方 道路距離 約1,000m
- JR片町線 四条畷駅 南方 1.65km
競売情報
売却基準価額 | 2,530,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,024,000円 | 買受申出保証額 | 510,000円 |
公示開始日 | 2025年07月29日 | 閲覧開始日 | 2025年07月29日 |
入札期間 | 2025年08月13日 〜 2025年08月20日 | ||
開札期日 | 2025年08月26日 | 売却決定期日 | 2025年09月08日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大東市野崎三丁目397番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 502.46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 12分の1 |
2. 区分マンション(居宅)
所在地 | 大東市野崎三丁目397番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 野崎三丁目397番1の3 | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築55年 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 1階部分 42.06m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 4,000円 | バルコニー | 不明 |
階 | 1階 | 総戸数 | 12戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(物置)
所在地 | 大東市野崎三丁目397番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 397番1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | コンクリートブロック造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |