戸建て藤井寺市御舟町

売却
売却
売却基準価格: 9,680,000円
入札期間: 2024年10月2日 〜 2024年10月10日
大阪地方裁判所堺支部
1999年11月(築26年)
97.70㎡
藤井寺市御舟町の周辺環境
交通情報
- 近鉄南大阪線「藤井寺」駅 北東方 道路距離 約900m
- 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 西方 1.30km近鉄道明寺線 道明寺駅 西方 1.80km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,900万円 | ||
| 入札者数(人) | 18 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,680,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,744,000円 | 買受申出保証額 | 1,940,000円 |
| 公示開始日 | 2024年09月13日 | 閲覧開始日 | 2024年09月13日 |
| 入札期間 | 2024年10月2日 〜 2024年10月10日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月17日 | 売却決定期日 | 2024年10月31日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤井寺市御舟町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 59.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤井寺市御舟町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 30.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤井寺市御舟町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 12.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 藤井寺市御舟町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 53.82m22階 43.88m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成11年11月(平成11年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |