マンション茨木市美沢町

売却
売却
売却基準価格: 1,200万円
入札期間: 2025年07月07日 〜 2025年07月14日
大阪地方裁判所本庁
1972年08月(築53年)
72.49㎡
茨木市美沢町の周辺環境
交通情報
- 阪急京都本線 南茨木駅 南東方 道路距離 約500m
- 大阪モノレール線 南茨木駅 南東方 0.46kmJR東海道本線 茨木駅 南方 1.72km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 18,522,000円 | ||
入札者数(人) | 21 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 12,000,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,600,000円 | 買受申出保証額 | 2,400,000円 |
公示開始日 | 2025年06月20日 | 閲覧開始日 | 2025年06月20日 |
入札期間 | 2025年07月07日 〜 2025年07月14日 | ||
開札期日 | 2025年07月18日 | 売却決定期日 | 2025年08月01日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 茨木市美沢町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - | |||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
築年数 | 築53年 | 間取り | 3LDK | |||||||||||||||||
専有面積 | 5階部分 72.49m2 | 専有面積(現況) | - | |||||||||||||||||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
管理費等 | 22,000円 | バルコニー | 不明 | |||||||||||||||||
階 | 5階 | 総戸数 | 100戸 | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|