戸建て茨木市大字安元

期間入札
売却基準価格: 900万円
入札期間: 2025年10月22日 〜 2025年10月30日
大阪地方裁判所本庁
1992年06月(築33年)
121.52㎡
茨木市大字安元の周辺環境
交通情報
- 阪急京都本線 茨木市駅 北西方 道路距離 約10.8km阪急バス 車作停留所 西方 道路距離 約1.3km
競売情報
売却基準価額 | 9,000,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,200,000円 | 買受申出保証額 | 1,800,000円 |
公示開始日 | 2025年08月13日 | 閲覧開始日 | 2025年08月13日 |
入札期間 | 2025年10月22日 〜 2025年10月30日 | ||
開札期日 | 2025年11月06日 | 売却決定期日 | 2026年01月14日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(畑)
所在地 | 茨木市大字安元51番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 茨木市大字安元51番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 79.33m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 茨木市大字安元52番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 261.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 茨木市大字安元55番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 46.34m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 茨木市大字安元乙53番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 92.56m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 茨木市大字安元55番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 97.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 戸建て(居宅)
所在地 | 茨木市大字安元51番地4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 51番4 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 60.76m22階 60.76m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築33年(平成4年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
10. 戸建て(居宅)
所在地 | 茨木市大字安元52番地、51番地2、55番地5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 52番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 207.20m22階 113.58m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成10年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|
11. 戸建て(不存在)
所在地 | 茨木市大字安元52番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 10番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造草葺平家建 | 構造(現況) | 不存在 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 169.91m2 | 床面積(現況) | 不存在 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
|