戸建て寝屋川市黒原城内町

売却
売却
売却基準価格: 10,940,000円
入札期間: 2025年5月30日 〜 2025年6月6日
大阪地方裁判所本庁
1998年10月(築27年)
171.96㎡
寝屋川市黒原城内町の周辺環境
交通情報
- 京阪本線「寝屋川市」駅 西方 約2,100m(道路距離)京阪バス「宮垣内」停留所 南東方 約300m(道路距離)
- 京阪本線 萱島駅 北西方 1.98km大阪モノレール線 大日駅 北東方 2.43km大阪メトロ谷町線 大日駅 北東方 2.43km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,800万円 | ||
| 入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,940,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,752,000円 | 買受申出保証額 | 2,190,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月15日 | 閲覧開始日 | 2025年05月15日 |
| 入札期間 | 2025年5月30日 〜 2025年6月6日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月12日 | 売却決定期日 | 2025年06月25日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | 寝屋川市黒原城内町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 152.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・事務所)
| 所在地 | 寝屋川市黒原城内町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造スレートぶき3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 40.91m22階 68.47m23階 62.58m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 7LDDK+事務所 | 築年数 | 平成10年10月(平成10年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 寝屋川市黒原城内町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 31.40m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 2K | 築年数 | 昭和39年6月(昭和39年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |