戸建て大阪市東住吉区桑津一丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,755万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月17日
大阪地方裁判所本庁
1974年04月(築51年)
1238.45㎡
大阪市東住吉区桑津一丁目の周辺環境
交通情報
- JR関西本線 東部市場前駅 北西方 道路距離 約360m
- 近鉄南大阪線 河堀口駅 東方 0.88km阪和線 美章園駅 東方 0.92km大阪環状線 寺田町駅 南東方 1.31km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 220,000,000円 | ||
入札者数(人) | 14 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 87,550,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 70,040,000円 | 買受申出保証額 | 17,510,000円 |
公示開始日 | 2024年12月17日 | 閲覧開始日 | 2024年12月17日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月17日 | ||
開札期日 | 2025年01月24日 | 売却決定期日 | 2025年02月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
4. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市東住吉区桑津一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 330.18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(店舗・事務所・共同住宅)
所在地 | 大阪市東住吉区桑津一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 138.47m22階 195.84m23階 195.84m24階 195.84m25階 195.84m26階 195.84m27階 110.98m28階 10.80m2 | 床面積(現況) | 1階 約137.47m22階 195.84m23階 195.84m24階 195.84m25階 195.84m26階 195.84m27階 110.98m28階 10.80m2 |
間取り | 1DK・2DK・3DK・1LDK・2LDK(共同住宅) | 築年数 | 築51年(昭和49年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市東住吉区桑津一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 227.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(店舗・共同住宅)
所在地 | 大阪市東住吉区桑津一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 88.92m22階 97.35m23階 97.35m24階 97.35m25階 97.35m26階 97.35m27階 97.35m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK(共同住宅) | 築年数 | 築49年(昭和51年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |