マンション大阪市港区築港一丁目

不売
不売
売却基準価格: 136万円
入札期間: 2024年08月29日 〜 2024年09月05日
大阪地方裁判所本庁
1967年01月(築58年)
27.7㎡
大阪市港区築港一丁目の周辺環境
交通情報
- 大阪メトロ中央線 大阪港駅 東方 道路距離 約350m
- JR桜島線 桜島駅 南東方 1.08km大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 南西方 1.24km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,360,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,088,000円 | 買受申出保証額 | 280,000円 |
公示開始日 | 2024年08月13日 | 閲覧開始日 | 2024年08月13日 |
入札期間 | 2024年08月29日 〜 2024年09月05日 | ||
開札期日 | 2024年09月12日 | 売却決定期日 | 2024年09月27日 |
特別売却期間 |
物件情報
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 121.94m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 11.25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 0.55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3.75m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 170.71m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 234.56m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 206.35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 354.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 33.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 30.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3.36m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 16.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 75.04m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 101.31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 16.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1.12m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5.62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 14.99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 土地(宅地)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 90.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 47分の1 |
0. 戸建て(ポンプ室)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和42年) |
敷地利用権 | その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
0. 戸建て(集会所)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和53年10月) |
敷地利用権 | その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
23. 区分マンション(居宅)
所在地 | 大阪市港区築港一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築58年 | 間取り | 1K |
専有面積 | 5階部分 27.70m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 6,000円 | バルコニー | 不明 |
階 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |