戸建て大阪狭山市岩室一丁目

不売
不売
売却基準価格: 99,527万円
入札期間: 2024年10月30日 〜 2024年11月07日
大阪地方裁判所堺支部
1988年02月(築37年)
8521.05㎡
大阪狭山市岩室一丁目の周辺環境
交通情報
- 南海高野線 金剛駅 北西方 道路距離 約2,300m最寄りバス停 岩室停留所 東方 約300m
- 南海高野線 大阪狭山市駅 西方 1.57km泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅 東方 2.75km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 995,270,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 796,216,000円 | 買受申出保証額 | 199,060,000円 |
公示開始日 | 2024年10月11日 | 閲覧開始日 | 2024年10月11日 |
入札期間 | 2024年10月30日 〜 2024年11月07日 | ||
開札期日 | 2024年11月14日 | 売却決定期日 | 2024年11月28日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 909.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 69.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 2分の1 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 13271.10m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1188.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 423.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2792.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
7. 戸建て(公衆浴場)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・ルーフィング葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 1771.42m22階 3458.13m23階 3291.50m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和63年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
|