戸建て大阪狭山市岩室一丁目

期間入札
売却基準価格: 45,217万円
入札期間: 2025年07月09日 〜 2025年07月17日
大阪地方裁判所堺支部
1988年02月(築37年)
8521.05㎡
大阪狭山市岩室一丁目の周辺環境
交通情報
- 南海高野線「金剛」駅 北西方 道路距離 約2300m最寄バス停「岩室」停留所 東方 道路距離 約300m
- 南海高野線 大阪狭山市駅 西方 1.57km泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅 東方 2.75km
競売情報
売却基準価額 | 452,170,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 361,736,000円 | 買受申出保証額 | 90,440,000円 |
公示開始日 | 2025年06月20日 | 閲覧開始日 | 2025年06月20日 |
入札期間 | 2025年07月09日 〜 2025年07月17日 | ||
開札期日 | 2025年07月24日 | 売却決定期日 | 2025年08月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目264番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 909.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目269番10 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 69.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 2分の1 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目334番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 13271.10m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目340番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1188.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目347番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 423.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目349番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2792.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
7. 戸建て(公衆浴場)
所在地 | 大阪狭山市岩室一丁目334番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 334番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・ルーフィング葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 1771.42m22階 3458.13m23階 3291.50m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和63年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
|