戸建て堺市東区日置荘田中町

取下
取下
売却基準価格: 1,943万円
入札期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月12日
大阪地方裁判所堺支部
1970年10月(築54年)
89.73㎡
堺市東区日置荘田中町の周辺環境
交通情報
- 南海高野線「萩原天神」駅 南西方 道路距離 約520m
- 南海高野線 初芝駅 南方 0.88km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 19,430,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 15,544,000円 | 買受申出保証額 | 3,890,000円 |
公示開始日 | 2024年11月15日 | 閲覧開始日 | 2024年11月15日 |
入札期間 | 2024年12月04日 〜 2024年12月12日 | ||
開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 堺市東区日置荘田中町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 608.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 堺市東区日置荘田中町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 43.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 堺市東区日置荘田中町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 390.91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 堺市東区日置荘田中町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 26.44m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅・事務所)
所在地 | 堺市東区日置荘田中町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 89.73m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 3DK・事務所 | 築年数 | 築54年(昭和45年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
6. 戸建て(工場)
所在地 | 堺市東区日置荘田中町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 113.95m22階 95.58m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築39年(昭和60年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|