戸建て堺市堺区菅原通五丁

売却
売却
売却基準価格: 60,700,000円
入札期間: 2025年1月29日 〜 2025年2月6日
大阪地方裁判所堺支部
1986年11月(築39年)
168.58㎡
堺市堺区菅原通五丁の周辺環境
交通情報
- 南海本線「石津川」駅 北東方 道路距離 約1.1km
- 阪堺電軌阪堺線 石津北駅 北東方 0.30km南海本線 湊駅 南方 0.97km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 10,540万円 | ||
| 入札者数(人) | 14 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 60,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 48,560,000円 | 買受申出保証額 | 12,140,000円 |
| 公示開始日 | 2025年01月10日 | 閲覧開始日 | 2025年01月10日 |
| 入札期間 | 2025年1月29日 〜 2025年2月6日 | ||
| 開札期日 | 2025年02月13日 | 売却決定期日 | 2025年02月27日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 堺市堺区菅原通五丁 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 812.41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・車庫・倉庫)
| 所在地 | 堺市堺区菅原通五丁 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 96.58m22階 69.30m2 | 床面積(現況) | 1階 96.58m22階 約72.0m2 |
| 間取り | 1階:車庫・倉庫,2階:1DK | 築年数 | 昭和61年11月(昭和61年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
3. 戸建て(作業場・事務所)
| 所在地 | 堺市堺区菅原通五丁 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 201.50m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 作業場・事務室・物置等 | 築年数 | 昭和63年3月(昭和63年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 堺市堺区菅原通五丁 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 131.61m22階 50.58m2 | 床面積(現況) | 1階 約139.34m22階 50.58m2 |
| 間取り | 7LDK | 築年数 | 昭和33年10月(昭和33年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |