戸建て泉南市北野二丁目

売却
売却
売却基準価格: 40,070,600円
入札期間: 2025年5月23日 〜 2025年5月30日
大阪地方裁判所岸和田支部
2004年11月(築21年)
1824.70㎡
泉南市北野二丁目の周辺環境
交通情報
- 南海本線 岡田浦駅 南東方 道路距離 約1.3km泉南市コミュニティバス 北野バス停 南東方 約500m
- 南海本線 吉見ノ里駅 南方 1.39km阪和線 新家駅 北西方 1.59km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 5,680万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 40,070,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 32,056,480円 | 買受申出保証額 | 8,015,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月09日 | 閲覧開始日 | 2025年05月09日 |
| 入札期間 | 2025年5月23日 〜 2025年5月30日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月06日 | 売却決定期日 | 2025年06月27日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 150m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 0.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 771m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 711m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 363m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 4.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(料理店)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根4階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 678.51m22階 674.29m23階 425.17m24階 46.73m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:ホール,厨房等 2~3階:客室等 4階:機械室等 | 築年数 | 平成16年11月(平成16年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 泉南市北野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 519m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||