戸建て泉南市男里四丁目

売却
売却
売却基準価格: 535万円
入札期間: 2025年07月04日 〜 2025年07月11日
大阪地方裁判所岸和田支部
1949年01月(築76年)
12.7㎡
泉南市男里四丁目の周辺環境
交通情報
- 南海本線 樽井駅 南西方 道路距離 約1.7km泉南市コミュニティバス 男里旧水源地前バス停 南東方 道路距離 約200m
- 南海本線 尾崎駅 東方 1.32km阪和線 和泉鳥取駅 北方 2.26km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 10,777,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 5,350,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,280,000円 | 買受申出保証額 | 1,070,000円 |
公示開始日 | 2025年06月20日 | 閲覧開始日 | 2025年06月20日 |
入札期間 | 2025年07月04日 〜 2025年07月11日 | ||
開札期日 | 2025年07月18日 | 売却決定期日 | 2025年08月08日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 泉南市男里四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 323.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置)
所在地 | 泉南市男里四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 9.58m2 | 床面積(現況) | 約12.7m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築76年(昭和24年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 戸建て(居宅・物置・車庫)
所在地 | 泉南市男里四丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造・瓦葺、一部スレート葺・2階建 |
床面積(登記) | 1階 108.52m22階 40.61m2 | 床面積(現況) | 1階 約154.62m22階 約60.61m2 |
間取り | 7DK,物置,車庫 | 築年数 | 築44年(昭和56年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |