戸建て富田林市別井三丁目

売却
売却
売却基準価格: 51万円
入札期間: 2025年04月02日 〜 2025年04月10日
大阪地方裁判所堺支部
1949年01月(築76年)
95.82㎡
富田林市別井三丁目の周辺環境
交通情報
- 近鉄長野線 富田林駅 南東方 道路距離 約3,100m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 555,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 510,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 408,000円 | 買受申出保証額 | 110,000円 |
公示開始日 | 2025年03月14日 | 閲覧開始日 | 2025年03月14日 |
入札期間 | 2025年04月02日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月01日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 富田林市別井三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 154.72m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 富田林市別井三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 95.82m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 4K+土間 | 築年数 | 築76年(昭和24年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 富田林市別井三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 106.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(共同住宅)
所在地 | 富田林市別井三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 64.27m22階 48.36m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和44年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |