戸建て豊中市新千里南町二丁目

取下
取下
売却基準価格: 851万円
入札期間: 2025年04月09日 〜 2025年04月17日
大阪地方裁判所本庁
1972年04月(築53年)
134.84㎡
豊中市新千里南町二丁目の周辺環境
交通情報
- 北大阪急行電鉄線「桃山台」駅 北西方 約1,400m(道路距離)阪急バス「追手門幼稚園前」停留所 南西方 約120m(道路距離)
- 大阪モノレール線 千里中央駅 南西方 0.89km北大阪急行電鉄 千里中央駅 南西方 1.17km阪急千里線 南千里駅 北西方 1.96km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 8,510,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,808,000円 | 買受申出保証額 | 1,710,000円 |
公示開始日 | 2025年03月25日 | 閲覧開始日 | 2025年03月25日 |
入札期間 | 2025年04月09日 〜 2025年04月17日 | ||
開札期日 | 2025年04月24日 | 売却決定期日 | 2025年05月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 豊中市新千里南町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 299.56m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 3分の1 |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 豊中市新千里南町二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 85.22m22階 49.62m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 7LDK | 築年数 | 築53年(昭和47年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|