戸建て鹿島市大字納富分字扇子

期間入札
売却基準価格: 1,414万円
入札期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月22日
佐賀地方裁判所本庁
1982年10月(築42年)
741.17㎡
鹿島市大字納富分字扇子の周辺環境
交通情報
- JR長崎本線「肥前鹿島」駅 南西方 道路距離 約3.1km最寄バス停「川原入口」 南西方 道路距離 約210m(徒歩約3分)
競売情報
売却基準価額 | 14,140,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,312,000円 | 買受申出保証額 | 2,828,000円 |
公示開始日 | 2025年04月30日 | 閲覧開始日 | 2025年04月30日 |
入札期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月22日 | ||
開札期日 | 2025年05月29日 | 売却決定期日 | 2025年06月17日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子281番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 318.80m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子282番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 244m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子283番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 309m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子280番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 168.55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子280番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 272.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子279番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 131m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(事務所・車庫)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子 281番地1、279番地2、280番地1、280番地3、282番地1、283番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 281番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 307.30m22階 271.96m23階 161.91m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和57年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
13. 土地(宅地)
所在地 | 鹿島市大字納富分字扇子279番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |