戸建て佐賀市川副町大字小々森字五本柳

不売
不売
売却基準価格: 351万円
入札期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月22日
佐賀地方裁判所本庁
1959年10月(築65年)
318.33㎡
佐賀市川副町大字小々森字五本柳の周辺環境
交通情報
- JR長崎本線「佐賀」駅 南方 道路距離 約8.8km「広江」停留所 南西方 道路距離 約400m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,509,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,807,200円 | 買受申出保証額 | 701,800円 |
公示開始日 | 2025年04月30日 | 閲覧開始日 | 2025年04月30日 |
入札期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月22日 | ||
開札期日 | 2025年05月29日 | 売却決定期日 | 2025年06月17日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 佐賀市川副町大字小々森字五本柳 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 533.71m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 佐賀市川副町大字小々森字五本柳 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 180.59m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 佐賀市川副町大字小々森字五本柳 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・作業場)
所在地 | 佐賀市川副町大字小々森字五本柳 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦・瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 252.29m22階 66.04m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築65年(昭和34年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|