マンション上尾市本町二丁目

売却
売却
売却基準価格: 3,480,000円
入札期間: 2024年6月5日 〜 2024年6月12日
特別売却期間: 2024年6月24日 〜 2024年6月28日
さいたま地方裁判所本庁
1970年9月(築55年)
46.78㎡
上尾市本町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR高崎線「上尾」駅 北東方 約1,100m(直線距離)
- JR高崎線 北上尾駅 東方 1.80km埼玉新都市交通伊奈線 丸山駅 西方 2.52km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 302万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,480,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,784,000円 | 買受申出保証額 | 696,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月21日 | 閲覧開始日 | 2024年05月21日 |
| 入札期間 | 2024年6月5日 〜 2024年6月12日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月19日 | 売却決定期日 | 2024年07月03日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月24日 〜 2024年6月28日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1047.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1256.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1140.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1011.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1130.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 192.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 126.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 177.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 300.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1200.20m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1162.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1307.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 632.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 569.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 979.55m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
16. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1864.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
17. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1875.41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
18. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1850.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
19. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1428.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
20. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1572.46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
21. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 373.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
22. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 215.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
23. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 376.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 288分の1 | ||
24. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 上尾市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和45年9月 | 間取り | 3DK バルコニーあり |
| 専有面積 | 3階部分 46.78m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 12575円 | バルコニー | あり |
| 階 | 3階 | 総戸数 | 32戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||