戸建て上尾市愛宕一丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,750,000円
入札期間: 2025年9月17日 〜 2025年9月24日
特別売却期間: 2025年10月6日 〜 2025年10月10日
さいたま地方裁判所本庁
1999年8月(築26年)
89.01㎡
上尾市愛宕一丁目の周辺環境
交通情報
- JR高崎線「上尾」駅 南東方 240m(直線距離)
- JR高崎線 北上尾駅 南東方 2.08km埼玉新都市交通伊奈線 原市駅 西方 2.84km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,337万円 | ||
| 入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,750,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,000,000円 | 買受申出保証額 | 1,750,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月02日 | 閲覧開始日 | 2025年09月02日 |
| 入札期間 | 2025年9月17日 〜 2025年9月24日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月01日 | 売却決定期日 | 2025年10月15日 |
| 特別売却期間 | 2025年10月6日 〜 2025年10月10日 | ||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 4分の1 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 106.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 4.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 上尾市愛宕一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 45.13m22階 43.88m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年8月(平成11年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |