戸建て朝霞市根岸台七丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,590,000円
入札期間: 2025年5月7日 〜 2025年5月14日
特別売却期間: 2025年5月26日 〜 2025年5月30日
さいたま地方裁判所本庁
2007年11月(築18年)
72.03㎡
朝霞市根岸台七丁目の周辺環境
交通情報
- 東武東上線「朝霞」駅 東方 約730m(直線距離)
- 東京メトロ有楽町線 和光市駅 北西方 0.91km東京メトロ副都心線 和光市駅 北西方 0.91km東武東上線 和光市駅 北西方 0.91km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,060万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,590,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,872,000円 | 買受申出保証額 | 1,718,000円 |
| 公示開始日 | 2025年04月15日 | 閲覧開始日 | 2025年04月15日 |
| 入札期間 | 2025年5月7日 〜 2025年5月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月26日 〜 2025年5月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 朝霞市根岸台七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 48.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅,車庫)
| 所在地 | 朝霞市根岸台七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | 木造スレートぶき3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 29.81m22階 28.15m2 | 床面積(現況) | 1階 29.81m22階 約29.80m23階 約12.42m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成19年11月(平成19年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(溝渠敷)
| 所在地 | 朝霞市根岸台七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 溝渠敷 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||