戸建て秩父郡長瀞町大字矢那瀬字北久保 ,

売却
売却
売却基準価格: 1,190万円
入札期間: 2024年06月12日 〜 2024年06月19日
特別売却期間: 2024年07月01日 〜 2024年07月05日
さいたま地方裁判所熊谷支部
1991年05月(築34年)
1223.69㎡
秩父郡長瀞町大字矢那瀬字北久保 ,の周辺環境
交通情報
- 秩父鉄道「波久礼」駅 北西方 約2.2km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 35,220,000円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 11,904,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,523,200円 | 買受申出保証額 | 2,380,800円 |
公示開始日 | 2024年05月28日 | 閲覧開始日 | 2024年05月28日 |
入札期間 | 2024年06月12日 〜 2024年06月19日 | ||
開札期日 | 2024年06月26日 | 売却決定期日 | 2024年07月17日 |
特別売却期間 | 2024年07月01日 〜 2024年07月05日 |
物件情報
1. 戸建て(倉庫)
所在地 | 秩父郡長瀞町大字矢那瀬字北久保 , | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 1066.53m22階 157.16m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成3年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|