戸建て飯能市大字原市場字乙旧生

売却
売却
売却基準価格: 292万円
入札期間: 2024年09月05日 〜 2024年09月12日
特別売却期間: 2024年09月24日 〜 2024年09月27日
さいたま地方裁判所川越支部
1997年06月(築27年)
92.74㎡
飯能市大字原市場字乙旧生の周辺環境
交通情報
- 西武池袋線「飯能」駅 西方 約10km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,000,000円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,920,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,336,000円 | 買受申出保証額 | 584,000円 |
公示開始日 | 2024年08月14日 | 閲覧開始日 | 2024年08月14日 |
入札期間 | 2024年09月05日 〜 2024年09月12日 | ||
開札期日 | 2024年09月19日 | 売却決定期日 | 2024年10月03日 |
特別売却期間 | 2024年09月24日 〜 2024年09月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 飯能市大字原市場字乙旧生 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 172.55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 飯能市大字原市場字乙旧生 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 127m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 12748分の2370 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 飯能市大字原市場字乙旧生 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4.11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(未登記)
所在地 | 飯能市大字原市場字乙旧生 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 48.65m22階 44.09m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成9年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|