戸建て羽生市東四丁目

売却
売却
売却基準価格: 4,769万円
入札期間: 2024年10月30日 〜 2024年11月06日
特別売却期間: 2024年11月18日 〜 2024年11月22日
さいたま地方裁判所熊谷支部
1958年01月(築67年)
168.59㎡
羽生市東四丁目の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「羽生」駅 北東方 約1600m(道路距離)
- 秩父鉄道秩父本線 羽生駅 北東方 1.41km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 40,110,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 47,690,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 38,152,000円 | 買受申出保証額 | 9,538,000円 |
公示開始日 | 2024年10月15日 | 閲覧開始日 | 2024年10月15日 |
入札期間 | 2024年10月30日 〜 2024年11月06日 | ||
開札期日 | 2024年11月13日 | 売却決定期日 | 2024年12月04日 |
特別売却期間 | 2024年11月18日 〜 2024年11月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 102.18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 168.35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 737.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 47.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 6.38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 7.03m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1870.57m2 | 面積(現況) | 約1570.57m2 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 羽生市東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 381.45m2 | 面積(現況) | 約681.45m2 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
9. 戸建て(工場)
所在地 | 羽生市東四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 231.25m2 | 床面積(現況) | 約168.59m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築67年(昭和33年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
|
10. 戸建て(事務所)
所在地 | 羽生市東四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 188.75m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和55年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|