戸建て東松山市松葉町三丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,120,000円
入札期間: 2025年1月8日 〜 2025年1月15日
特別売却期間: 2025年1月27日 〜 2025年1月31日
さいたま地方裁判所熊谷支部
1972年11月(築53年)
189.14㎡
東松山市松葉町三丁目の周辺環境
交通情報
- 東武東上線「東松山」駅 北西方 約1200m(道路距離)
- 東武東上線 森林公園駅 東方 1.83km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,616万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,120,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,496,000円 | 買受申出保証額 | 1,624,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月24日 | 閲覧開始日 | 2024年12月24日 |
| 入札期間 | 2025年1月8日 〜 2025年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月27日 〜 2025年1月31日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 東松山市松葉町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 227.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(遊技場居宅)
| 所在地 | 東松山市松葉町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 104.16m22階 74.22m2 | 床面積(現況) | 1階 約114.92m22階 74.22m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年11月(昭和47年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 東松山市松葉町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 301.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 東松山市松葉町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 41.31m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年(昭和62年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |