戸建て東松山市大字松山字観音寺裏

不売
不売
売却基準価格: 3,250,000円
入札期間: 2026年1月7日 〜 2026年1月14日
特別売却期間: 2026年1月26日 〜 2026年1月30日
さいたま地方裁判所熊谷支部
1976年7月(築49年)
1001.28㎡
東松山市大字松山字観音寺裏の周辺環境
交通情報
- 東武東上線「東松山」駅 北東方 約2000m(道路距離)川越観光バス「百穴入口」バス停 北東方 約530m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,250,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,600,000円 | 買受申出保証額 | 650,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月23日 | 閲覧開始日 | 2025年12月23日 |
| 入札期間 | 2026年1月7日 〜 2026年1月14日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月21日 | 売却決定期日 | 2026年02月10日 |
| 特別売却期間 | 2026年1月26日 〜 2026年1月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 東松山市大字松山字観音寺裏 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 137m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 東松山市大字松山字観音寺裏 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 東松山市大字松山字観音寺裏 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 418m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 東松山市大字松山字観音寺裏 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(店舗居宅)
| 所在地 | 東松山市大字松山字観音寺裏 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造瓦葺陸屋根地下1階付2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 452.16m22階 402.97m2地下1階 127.52m2 | 床面積(現況) | 1階 約 463.34m22階 約 410.42m2地下1階 127.52m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和51年7月(昭和51年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 東松山市大字松山字観音寺裏 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 96.05m22階 96.05m2 | 床面積(現況) | 1階 約 83.21m22階 約 83.21m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年2月(昭和62年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |