戸建て川口市安行出羽三丁目

不売
不売
売却基準価格: 15,940,000円
入札期間: 2024年11月20日 〜 2024年11月27日
特別売却期間: 2024年12月9日 〜 2024年12月13日
さいたま地方裁判所本庁
1987年2月(築38年)
108.00㎡
川口市安行出羽三丁目の周辺環境
交通情報
- 埼玉高速鉄道線「戸塚安行」駅 南東方 約1,300m(直線距離)
- 東武伊勢崎線 新田駅 西方 2.54km埼玉高速鉄道線 新井宿駅 北東方 2.96km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 15,940,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,752,000円 | 買受申出保証額 | 3,188,000円 |
| 公示開始日 | 2024年11月05日 | 閲覧開始日 | 2024年11月05日 |
| 入札期間 | 2024年11月20日 〜 2024年11月27日 | ||
| 開札期日 | 2024年12月04日 | 売却決定期日 | 2024年12月18日 |
| 特別売却期間 | 2024年12月9日 〜 2024年12月13日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 川口市安行出羽三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 89.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 川口市安行出羽三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 91.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 川口市安行出羽三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 60.00m22階 48.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年2月(昭和62年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 川口市安行出羽三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 14.01m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |