戸建て加須市牛重字下裏

売却
売却
売却基準価格: 2,620,000円
入札期間: 2025年4月2日 〜 2025年4月9日
特別売却期間: 2025年4月21日 〜 2025年4月25日
さいたま地方裁判所本庁
1988年5月(築37年)
185.48㎡
加須市牛重字下裏の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「加須」駅 南方 3,120m(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 211万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,620,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,096,000円 | 買受申出保証額 | 524,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月18日 | 閲覧開始日 | 2025年03月18日 |
| 入札期間 | 2025年4月2日 〜 2025年4月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月16日 | 売却決定期日 | 2025年05月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月21日 〜 2025年4月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 加須市牛重字下裏 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 454.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 加須市牛重字下裏 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 77.01m22階 72.87m23階 35.60m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和63年5月(昭和63年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
3. 戸建て(物置・車庫)
| 所在地 | 加須市牛重字下裏 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 21.53m22階 21.53m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年(昭和55年) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |