戸建て加須市南大桑字上谷那

売却
売却
売却基準価格: 4,210,000円
入札期間: 2025年6月4日 〜 2025年6月11日
特別売却期間: 2025年6月23日 〜 2025年6月27日
さいたま地方裁判所本庁
2002年4月(築23年)
115.93㎡
加須市南大桑字上谷那の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「花崎」駅 東方 440m(直線距離)
- 東武伊勢崎線 鷲宮駅 北西方 2.32km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 868万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,210,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,368,000円 | 買受申出保証額 | 842,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月20日 | 閲覧開始日 | 2025年05月20日 |
| 入札期間 | 2025年6月4日 〜 2025年6月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月18日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
| 特別売却期間 | 2025年6月23日 〜 2025年6月27日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 加須市南大桑字上谷那 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 79.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 加須市南大桑字上谷那 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 185.21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 加須市南大桑字上谷那 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 18.53m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 加須市南大桑字上谷那 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 加須市南大桑字上谷那 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 61.28m22階 54.65m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成14年4月(平成14年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |