戸建て北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿

期間入札
売却基準価格: 15,602,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月22日 〜 2025年12月26日
さいたま地方裁判所越谷支部
2022年4月(築3年)
100.02㎡
北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿の周辺環境
交通情報
- 東武日光線 杉戸高野台駅 南西方 約1.6km(道路距離)
- 東武伊勢崎線 和戸駅 北東方 0.67km東武日光線 東武動物公園駅 北西方 2.89km
競売情報
| 売却基準価額 | 15,602,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,481,600円 | 買受申出保証額 | 3,120,400円 |
| 公示開始日 | 2025年11月18日 | 閲覧開始日 | 2025年11月18日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月22日 〜 2025年12月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番7 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 290.81m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 127.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番地7 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 403番7 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造ルーフィングぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 54.03m22階 45.99m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 令和4年4月(令和4年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番12 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番13 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 434m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番14 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 北葛飾郡杉戸町大字下高野字後宿403番20 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 154m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 8分の1 | ||