戸建て鴻巣市上谷字郡田

売却
売却
売却基準価格: 19,770,000円
入札期間: 2025年5月7日 〜 2025年5月14日
特別売却期間: 2025年5月26日 〜 2025年5月30日
さいたま地方裁判所本庁
1971年11月(築54年)
474.74㎡
鴻巣市上谷字郡田の周辺環境
交通情報
- JR高崎線「鴻巣」駅 東方 1,690m(直線距離)
- JR高崎線 北本駅 北方 2.88km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,850万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 19,770,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,816,000円 | 買受申出保証額 | 3,954,000円 |
| 公示開始日 | 2025年04月15日 | 閲覧開始日 | 2025年04月15日 |
| 入札期間 | 2025年5月7日 〜 2025年5月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月26日 〜 2025年5月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 鴻巣市上谷字郡田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 330.79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 鴻巣市上谷字郡田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 451.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(工場 事務所 倉庫)
| 所在地 | 鴻巣市上谷字郡田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 269.79m22階 169.14m2 | 床面積(現況) | 1階 269.79m22階 約204.95m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年11月(昭和46年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(事務所 倉庫)
| 所在地 | 鴻巣市上谷字郡田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 68.13m22階 73.92m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年6月(昭和56年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |