マンション越谷市大字袋山字堤通

不売
不売
売却基準価格: 143万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
特別売却期間: 2025年01月27日 〜 2025年01月31日
さいたま地方裁判所越谷支部
1965年07月(築59年)
35.12㎡
越谷市大字袋山字堤通の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 南東方 約900m(道路距離)東武伊勢崎線「大袋」駅 北方 約870m(道路距離)
- 東武伊勢崎線 武里駅 南方 2.25km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 1,430,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,144,000円 | 買受申出保証額 | 286,000円 |
特別売却閲覧開始日 | 2025年01月23日 | ||
特別売却期間 | 2025年01月27日 〜 2025年01月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 越谷市大字袋山字堤通 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 999.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 289856分の3512 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 越谷市大字袋山字堤通 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 999.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 289856分の3512 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 越谷市大字袋山字堤通 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 580.97m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 289856分の3512 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 越谷市大字袋山字堤通 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 695.21m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 289856分の3512 |
5. 区分マンション(居宅)
所在地 | 越谷市大字袋山字堤通 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築59年 | 間取り | 3K バルコニー・サンルームあり |
専有面積 | 3階部分 35.12m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 16,990円 | バルコニー | あり |
階 | 3階 | 総戸数 | 40戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |