戸建て新座市片山三丁目

取下
取下
売却基準価格: 11,121,000円
入札期間: 2024年8月21日 〜 2024年8月28日
特別売却期間: 2024年9月9日 〜 2024年9月13日
さいたま地方裁判所本庁
2011年2月(築14年)
105.99㎡
新座市片山三丁目の周辺環境
交通情報
- 西武池袋線「大泉学園」駅 北西方 約2.3km(直線距離)
- 西武池袋線 保谷駅 北方 2.14km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,121,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,896,800円 | 買受申出保証額 | 2,224,200円 |
| 公示開始日 | 2024年07月30日 | 閲覧開始日 | 2024年07月30日 |
| 入札期間 | 2024年8月21日 〜 2024年8月28日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月04日 | 売却決定期日 | 2024年09月18日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月9日 〜 2024年9月13日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 新座市片山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 106.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 6分の5 | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 新座市片山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 132分の5 | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 新座市片山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 53.82m22階 52.17m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成23年2月(平成23年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |