戸建てさいたま市緑区大字三室字北宿

取下
取下
売却基準価格: 88,387,000円
入札期間: 2025年9月17日 〜 2025年9月24日
特別売却期間: 2025年10月6日 〜 2025年10月10日
さいたま地方裁判所本庁
1987年1月(築38年)
197.88㎡
さいたま市緑区大字三室字北宿の周辺環境
交通情報
- JR京浜東北線「北浦和」駅 北東方 約3,300m(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 88,387,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 70,709,600円 | 買受申出保証額 | 17,677,400円 |
| 公示開始日 | 2025年09月02日 | 閲覧開始日 | 2025年09月02日 |
| 入札期間 | 2025年9月17日 〜 2025年9月24日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月01日 | 売却決定期日 | 2025年10月15日 |
| 特別売却期間 | 2025年10月6日 〜 2025年10月10日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 555.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 1077.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 2.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 214.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 21.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
9. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 105.97m22階 91.91m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年1月(昭和62年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
10. 戸建て(居宅)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 78.66m22階 64.17m2 | 床面積(現況) | 1階 78.66m22階 約64.58m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成17年1月(平成17年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 80.25m22階 80.25m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成14年2月(平成14年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
12. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 92.20m22階 92.20m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成16年2月(平成16年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
13. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | さいたま市緑区大字三室字北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 171.21m22階 171.21m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成19年3月(平成19年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |