マンションさいたま市見沼区東大宮三丁目

期間入札
売却基準価格: 3,102,000円
入札期間: 2025年11月19日 〜 2025年11月26日
特別売却期間: 2025年12月8日 〜 2025年12月12日
さいたま地方裁判所本庁
1975年9月(築50年)
52.44㎡
さいたま市見沼区東大宮三丁目の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線「東大宮」駅 北西方 約1,000m(直線距離)
- 埼玉新都市交通伊奈線 今羽駅 東方 1.02km
競売情報
| 売却基準価額 | 3,102,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,481,600円 | 買受申出保証額 | 620,400円 |
| 公示開始日 | 2025年11月04日 | 閲覧開始日 | 2025年11月04日 |
| 入札期間 | 2025年11月19日 〜 2025年11月26日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月03日 | 売却決定期日 | 2025年12月17日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月8日 〜 2025年12月12日 | ||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮三丁目6番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7371.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 137分の1 | ||
4. 土地(雑種地)
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮三丁目6番12 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 385.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 137分の1 | ||
5. 区分マンション(管理人室)
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮三丁目 6番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 東大宮三丁目 6番の2の1 | 建物(部屋)番号 | A号棟101 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和50年9月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分 52.44m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 管理人室 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 40戸 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | 137分の1 | ||
6. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮三丁目 6番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 東大宮三丁目 6番の2の39 | 建物(部屋)番号 | A号棟507 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和50年9月 | 間取り | 3DK バルコニーあり |
| 専有面積 | 5階部分 52.44m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 12500円 | バルコニー | あり |
| 階 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(集会所)
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮三丁目 6番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 6番2の139 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |