マンション坂戸市東坂戸二丁目

不売
不売
売却基準価格: 4,990,000円
入札期間: 2024年9月5日 〜 2024年9月12日
特別売却期間: 2024年9月24日 〜 2024年9月27日
さいたま地方裁判所川越支部
1998年12月(築26年)
67.25㎡
坂戸市東坂戸二丁目の周辺環境
交通情報
- 東武東上線「鶴ヶ島」駅 北東方 約3.5km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,990,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,992,000円 | 買受申出保証額 | 998,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月14日 | 閲覧開始日 | 2024年08月14日 |
| 入札期間 | 2024年9月5日 〜 2024年9月12日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月19日 | 売却決定期日 | 2024年10月03日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月24日 〜 2024年9月27日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 坂戸市東坂戸二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成10年12月 | 間取り | 2LDK バルコニーあり |
| 専有面積 | 4階部分 67.25m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 22400円 | バルコニー | あり |
| 階 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 坂戸市東坂戸二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3058.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 3847940分の67250 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 坂戸市東坂戸二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1813.46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 3847940分の67250 | ||