戸建て志木市中宗岡一丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,415万円
入札期間: 2025年01月29日 〜 2025年02月05日
特別売却期間: 2025年02月17日 〜 2025年02月21日
さいたま地方裁判所本庁
1970年03月(築55年)
311.83㎡
志木市中宗岡一丁目の周辺環境
交通情報
- 東武東上線「志木」駅 北東方 約2,300m(直線距離)
- 東武東上線 柳瀬川駅 北東方 2.32km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 14,200,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 14,150,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,320,000円 | 買受申出保証額 | 2,830,000円 |
公示開始日 | 2025年01月14日 | 閲覧開始日 | 2025年01月14日 |
入札期間 | 2025年01月29日 〜 2025年02月05日 | ||
開札期日 | 2025年02月12日 | 売却決定期日 | 2025年02月26日 |
特別売却期間 | 2025年02月17日 〜 2025年02月21日 |
物件情報
1. 戸建て(居宅 事務所)
所在地 | 志木市中宗岡一丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 156.57m22階 155.26m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築55年(昭和45年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|