戸建て志木市幸町二丁目

売却
売却
売却基準価格: 16,737,000円
入札期間: 2025年10月22日 〜 2025年10月29日
特別売却期間: 2025年11月10日 〜 2025年11月14日
さいたま地方裁判所本庁
2020年7月(築5年)
100.83㎡
志木市幸町二丁目の周辺環境
交通情報
- 東武東上線「柳瀬川」駅 南東方 約450m(直線距離)
- 東武東上線 志木駅 北西方 1.02kmJR武蔵野線 北朝霞駅 北西方 2.33km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 3,028万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,737,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,389,600円 | 買受申出保証額 | 3,347,400円 |
| 公示開始日 | 2025年10月07日 | 閲覧開始日 | 2025年10月07日 |
| 入札期間 | 2025年10月22日 〜 2025年10月29日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月05日 | 売却決定期日 | 2025年11月19日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月10日 〜 2025年11月14日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 志木市幸町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(私道)
| 所在地 | 志木市幸町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 私道 |
| 面積(登記) | 22.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 志木市幸町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 115m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 6分の1 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 志木市幸町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 4.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 6分の1 | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 志木市幸町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 25.36m22階 39.39m23階 36.08m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 令和2年7月(令和2年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |