戸建て東近江市五個荘金堂町字西出

不売
不売
売却基準価格: 3,330,000円
入札期間: 2024年8月19日 〜 2024年8月26日
特別売却期間: 2024年9月9日 〜 2024年9月9日
大津地方裁判所彦根支部
不詳
266.00㎡
東近江市五個荘金堂町字西出の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線 能登川駅 南東方 道路距離 約4300m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,330,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,664,000円 | 買受申出保証額 | 666,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月05日 | 閲覧開始日 | 2024年08月05日 |
| 入札期間 | 2024年8月19日 〜 2024年8月26日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月02日 | 売却決定期日 | 2024年09月24日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月9日 〜 2024年9月9日 | ||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 123.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 14.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 67.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 603.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(便所)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 |
| 床面積(登記) | 114.04m2 | 床面積(現況) | 1階 約194m22階 約72m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
8. 戸建て(物置)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 19.83m22階 19.83m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市五個荘金堂町字西出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||