戸建て東近江市大森町字豊道

変更
変更
売却基準価格: 382,050,000円
入札期間: 2025年1月6日 〜 2025年1月14日
特別売却期間: 2025年1月27日 〜 2025年1月27日
大津地方裁判所彦根支部
1970年6月(築55年)
3951.00㎡
東近江市大森町字豊道の周辺環境
交通情報
- 近江鉄道本線「八日市」駅 南東方 道路距離 約4800m
売却情報
| 開札結果 | 変更 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 382,050,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 305,640,000円 | 買受申出保証額 | 76,410,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月09日 | 閲覧開始日 | 2024年12月09日 |
| 入札期間 | 2025年1月6日 〜 2025年1月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月20日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月27日 〜 2025年1月27日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 13445.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 2725m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 615.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 210.41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 992.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1480m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 616.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1160m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 478m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1072m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 167m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 7.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 444m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 256m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 145m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
17. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1467m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
18. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 174m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
19. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 210m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
20. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 215m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
21. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 734m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
22. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 111m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
23. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
24. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 62m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
25. 戸建て(工場)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 3794.13m2 | 床面積(現況) | 約3951m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年6月(昭和45年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
26. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 248.98m22階 245.74m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年1月(昭和55年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
27. 戸建て(事務所・研究所・工場)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 1360.76m22階 1378.76m23階 1378.76m2 | 床面積(現況) | 1階 約1414.76m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年4月(平成7年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
28. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1185.60m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和51年2月(昭和51年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
29. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 365m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
30. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
31. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 1355m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
32. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 305m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
33. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
34. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 26m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
35. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 634m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
36. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 178m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
37. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 849m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
38. 戸建て(工場・倉庫)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 1437.60m22階 547.25m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年7月(平成11年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
39. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 769.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
40. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 14192.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
41. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 123.75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
42. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 774.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
43. 土地(宅地)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 478m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
44. 戸建て(工場)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 2537.43m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和48年6月(昭和48年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
45. 戸建て(工場)
| 所在地 | 東近江市大森町字豊道 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 2537.43m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年(昭和54年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |