戸建て彦根市地蔵町字犬角

売却
売却
売却基準価格: 299,220,000円
入札期間: 2024年6月3日 〜 2024年6月10日
特別売却期間: 2024年6月24日 〜 2024年6月24日
大津地方裁判所彦根支部
1965年2月(築60年)
134.67㎡
彦根市地蔵町字犬角の周辺環境
交通情報
- 近江鉄道本線「彦根口」駅 東方 道路距離 約900m
- 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 南東方 1.14kmJR東海道本線 南彦根駅 北東方 1.93km近江鉄道多賀線 高宮駅 北方 1.95km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 71,200万円 | ||
| 入札者数(人) | 10 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 299,220,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 239,376,000円 | 買受申出保証額 | 59,844,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月20日 | 閲覧開始日 | 2024年05月20日 |
| 入札期間 | 2024年6月3日 〜 2024年6月10日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月17日 | 売却決定期日 | 2024年07月08日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月24日 〜 2024年6月24日 | ||
物件情報
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 922.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 55.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1024.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7053.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 331.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 19.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 882.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1322.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1193.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 49.62m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
17. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5140.20m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
19. 戸建て(検査室)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 134.67m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和40年2月(昭和40年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
20. 戸建て(ポンプ室)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造鉄板・スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 1187.78m22階 120.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和39年5月(昭和39年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
21. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 386.92m2 | 床面積(現況) | 約387.42m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年7月(昭和43年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
22. 戸建て(未登記)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1482.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成1年6月(平成1年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
24. 戸建て(倉庫・車庫)
| 所在地 | 彦根市地蔵町字犬角 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 146.48m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成25年2月(平成25年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権・借地権 | 占有者 | あり |