戸建て彦根市西今町字南出

不売
不売
売却基準価格: 35,200,000円
入札期間: 2025年8月18日 〜 2025年8月25日
特別売却期間: 2025年9月8日 〜 2025年9月8日
大津地方裁判所彦根支部
2013年6月(築12年)
576.88㎡
彦根市西今町字南出の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「南彦根」駅 南西方 道路距離 約1,100m
- 近江鉄道本線 彦根口駅 南西方 2.14km近江鉄道多賀線 高宮駅 北西方 2.23kmJR東海道本線 河瀬駅 北東方 2.47km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 35,200,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 28,160,000円 | 買受申出保証額 | 7,040,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月04日 | 閲覧開始日 | 2025年08月04日 |
| 入札期間 | 2025年8月18日 〜 2025年8月25日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月01日 | 売却決定期日 | 2025年09月22日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月8日 〜 2025年9月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 495.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 402.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 116.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 60.20m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 17.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 21.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 138m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 155.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 彦根市西今町字南出 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 576.88m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成25年6月(平成25年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |