戸建て草津市木川町字柳原

不売
不売
売却基準価格: 1,063万円
入札期間: 2024年09月24日 〜 2024年10月01日
特別売却期間: 2024年10月11日 〜 2024年10月11日
大津地方裁判所本庁
不詳
106.5㎡
草津市木川町字柳原の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「草津」駅 西方 道路距離 約2.2km
- JR草津線 草津駅 西方 1.60kmJR東海道本線 南草津駅 北方 2.46km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 10,630,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,504,000円 | 買受申出保証額 | 2,126,000円 |
公示開始日 | 2024年09月10日 | 閲覧開始日 | 2024年09月10日 |
入札期間 | 2024年09月24日 〜 2024年10月01日 | ||
開札期日 | 2024年10月08日 | 売却決定期日 | 2024年10月29日 |
特別売却期間 | 2024年10月11日 〜 2024年10月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 草津市木川町字柳原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 409.91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 草津市木川町字柳原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 79.50m2 | 床面積(現況) | 約106.50m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 草津市木川町字柳原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 224.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 草津市木川町字柳原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 50.31m22階 39.73m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和46年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|