戸建て長浜市高月町東物部字石橋

不売
不売
売却基準価格: 4,340,000円
入札期間: 2025年1月23日 〜 2025年1月30日
特別売却期間: 2025年2月13日 〜 2025年2月13日
大津地方裁判所長浜支部
1989年10月(築36年)
585.88㎡
長浜市高月町東物部字石橋の周辺環境
交通情報
- JR北陸本線「高月」駅 北西方 道路距離 約2.4km最寄乗合タクシー停留所「東物部」 北西方 約400m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,340,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,472,000円 | 買受申出保証額 | 868,000円 |
| 公示開始日 | 2025年01月09日 | 閲覧開始日 | 2025年01月09日 |
| 入札期間 | 2025年1月23日 〜 2025年1月30日 | ||
| 開札期日 | 2025年02月06日 | 売却決定期日 | 2025年02月27日 |
| 特別売却期間 | 2025年2月13日 〜 2025年2月13日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 長浜市高月町東物部字石橋 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 890.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(作業場)
| 所在地 | 長浜市高月町東物部字石橋 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 264.04m22階 248.04m2 | 床面積(現況) | 1階 約313.24m22階 約272.64m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成1年10月(平成1年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(物置・事務所)
| 所在地 | 長浜市高月町東物部字石橋 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 55.93m22階 18.24m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年7月(昭和47年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |