戸建て近江八幡市末広町字東木戸

売却
売却
売却基準価格: 123万円
入札期間: 2025年04月07日 〜 2025年04月14日
特別売却期間: 2025年04月28日 〜 2025年04月28日
大津地方裁判所彦根支部
不詳
148㎡
近江八幡市末広町字東木戸の周辺環境
交通情報
- 近江鉄道線「平田」駅 北方 道路距離 約650m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,096,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,230,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 984,000円 | 買受申出保証額 | 246,000円 |
公示開始日 | 2025年03月17日 | 閲覧開始日 | 2025年03月17日 |
入札期間 | 2025年04月07日 〜 2025年04月14日 | ||
開札期日 | 2025年04月21日 | 売却決定期日 | 2025年05月19日 |
特別売却期間 | 2025年04月28日 〜 2025年04月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 近江八幡市末広町字東木戸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 113.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 近江八幡市末広町字東木戸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 132.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 近江八幡市末広町字東木戸 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 63.89m2 | 面積(現況) | 約330m2※物件1~3の合計 |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 近江八幡市末広町字東木戸 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 56.19m2 | 床面積(現況) | 1階 約116m22階 約32m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|